Δοκιμάσατε το Vitamin D3 4000 IU - GymBeam? Μοιραστείτε την εμπειρία σας μαζί μας και με την κοινότητά μας και δημοσιεύστε μια κριτική για το Vitamin D3 4000 IU - GymBeam.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτό το προϊόν, ρωτήστε εδώ.
Ανακαλύψτε άλλα προϊόντα με τις περισσότερες κριτικές πελατών στην κατηγορία τα καλύτερα από την κατηγορία Βιταμίνες.Μη χάσετε τα προϊόντα με τις πιο συχνές αξιολογήσεις από την κατηγορία τα καλύτερα από την κατηγορία Βιταμίνη D ή από την κατηγορία τα καλύτερα από την κατηγορία Αθλητική Διατροφή.
Περιγραφή προϊόντος
| Main category : | |
| Κατασκευαστης: | Κατασκευαστης: |
|---|---|
| Διανομέας: | Διανομέας: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| νομική κατηγορία του προϊόντος: | νομική κατηγορία του προϊόντος: Συμπλήρωμα Διατροφής |
| Μορφή: | Μορφή: κάψουλες |
| Μείγμα: | Μείγμα: μείγμα |
| Δόση: | Δόση: 1 kapsula |
| Κάψουλες: | Κάψουλες: 90 καψ. |
| Δεν προορίζεται για παιδιά, εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες.: | Δεν προορίζεται για παιδιά, εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες.: Όχι |
| Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά. Οι έγκυες και οι θηλάζουσες γυναίκες θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν από τη χρήση του προϊόντος.: | Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά. Οι έγκυες και οι θηλάζουσες γυναίκες θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν από τη χρήση του προϊόντος.: Όχι |
| Μονάδα μέτρησης: | Μονάδα μέτρησης: mcg |
| Εργαστηριακά ελεγμένο: | Εργαστηριακά ελεγμένο: Ναί |
| Περιέχει διεγερτικά: | Περιέχει διεγερτικά: Όχι |
| Capsule Type: | Capsule Type: softgel |
| Δραστικά συστατικά ανά ημερήσια δόση: | Δραστικά συστατικά ανά ημερήσια δόση: 100 |
| Τυποποιημένο εκχύλισμα: | Τυποποιημένο εκχύλισμα: Ναί |
| Προέλευση συστατικού: | Προέλευση συστατικού: Ζωικό |
| Τύπος εργαστηριακού ελέγχου: | Τύπος εργαστηριακού ελέγχου: Έλεγχος δραστικότητας |
| Πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέαΠιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα: | Πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέαΠιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα: Ναί |
| Συνθήκες αποθήκευσης: | Συνθήκες αποθήκευσης: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Αριθμός καψουλών: | Αριθμός καψουλών: 90 |
| Δραστικά συστατικά ανά δόση: | Δραστικά συστατικά ανά δόση: 100 |
| Κύριος στόχος: | Κύριος στόχος: Ανοσοποιητικό σύστημα |
| Travel Friendly: | Travel Friendly: Ναί |
| Κατάλληλο για: | Κατάλληλο για: Unisex |
| Προτεινόμενη ημερήσια δοσολογία: | Προτεινόμενη ημερήσια δοσολογία: 1 |
| Ημέρες χρήσης ανά συσκευασία: | Ημέρες χρήσης ανά συσκευασία: 90 |
| Χωρίς ζάχαρη: | Χωρίς ζάχαρη: Ναί |
| Δεν περιέχει: | Δεν περιέχει: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Χωρίς καφεΐνη, stimulant_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Χωρίς καζεΐνη, Χωρίς γάλα, Χωρίς σόγια, Χωρίς κύρια αλλεργιογόνα |
| Διαστάσεις προϊόντος: | Διαστάσεις προϊόντος: 4.7 × 4.7 × 8.7 cm |
| Ηλικιακή ομάδα: | Ηλικιακή ομάδα: Not for children |
| Μέγιστη ημερήσια δόση: | Μέγιστη ημερήσια δόση: 1 kapsula |
| Βασικό συστατικό: | Βασικό συστατικό: Vitamín D3 |
| Last Redesign: | Last Redesign: 11 Φεβ 2026 |
| Δευτερεύων στόχος: | Δευτερεύων στόχος: Ευεξία |
| Πότε να το χρησιμοποιείτε: | Πότε να το χρησιμοποιείτε: Ανά πάσα στιγμή |
| Μορφή προϊόντος: | Μορφή προϊόντος: Κάψουλες |
| Άλλες κατηγορίες : | |
Αξιολογήσεις
Δημοτικότητα
| Κατάταξη στην κατηγορία | Κατάταξη στην κατηγορία4 στο Βιταμίνη D20 στο Βιταμίνες112 στο Αθλητική Διατροφή |
|---|
Σύνθεση
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarian: | Vegetarian: |
| Χωρίς Γλουτένη: | Χωρίς Γλουτένη: |
| Χωρίς Λακτόζη: | Χωρίς Λακτόζη: |
| BIO: | BIO: |
| Χωρίς GMO: | Χωρίς GMO: |
| Χωρίς Τεχνητά Γλυκαντικά: | Χωρίς Τεχνητά Γλυκαντικά: |
Πληροφορίες αλλεργιογόνων
Το προϊόν δεν περιέχει αλλεργιογόνα.
Συσκευασία
| Αριθμός κομματιών ανά συσκευασία: | Αριθμός κομματιών ανά συσκευασία: 220 τεμ. |
|---|
Logistics
| Κωδικός ΕΣ: | Κωδικός ΕΣ: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| ΕΑΝ: | ΕΑΝ: 8586028133880 |
| Καθαρό Βάρος: | Καθαρό Βάρος: 0.02 kg |
| Μεικτό Βάρος: | Μεικτό Βάρος: 0.04 kg |
| Μήκος (cm): | Μήκος (cm): 4.72 cm |
| Πλάτος: | Πλάτος: 4.72 cm |
| Ύψος: | Ύψος: 8.70 cm |
| Χωρίς Πλαστικό Πακέτο: | Χωρίς Πλαστικό Πακέτο: Όχι |
Περιγραφή προϊόντος
| Main category : | |
| Κατασκευαστης: | Κατασκευαστης: |
|---|---|
| Διανομέας: | Διανομέας: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| νομική κατηγορία του προϊόντος: | νομική κατηγορία του προϊόντος: Συμπλήρωμα Διατροφής |
| Μορφή: | Μορφή: κάψουλες |
| Μείγμα: | Μείγμα: μείγμα |
| Δόση: | Δόση: 1 kapsula |
| Κάψουλες: | Κάψουλες: 90 καψ. |
| Δεν προορίζεται για παιδιά, εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες.: | Δεν προορίζεται για παιδιά, εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες.: Όχι |
| Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά. Οι έγκυες και οι θηλάζουσες γυναίκες θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν από τη χρήση του προϊόντος.: | Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά. Οι έγκυες και οι θηλάζουσες γυναίκες θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν από τη χρήση του προϊόντος.: Όχι |
| Μονάδα μέτρησης: | Μονάδα μέτρησης: mcg |
| Εργαστηριακά ελεγμένο: | Εργαστηριακά ελεγμένο: Ναί |
| Περιέχει διεγερτικά: | Περιέχει διεγερτικά: Όχι |
| Capsule Type: | Capsule Type: softgel |
| Δραστικά συστατικά ανά ημερήσια δόση: | Δραστικά συστατικά ανά ημερήσια δόση: 100 |
| Τυποποιημένο εκχύλισμα: | Τυποποιημένο εκχύλισμα: Ναί |
| Προέλευση συστατικού: | Προέλευση συστατικού: Ζωικό |
| Τύπος εργαστηριακού ελέγχου: | Τύπος εργαστηριακού ελέγχου: Έλεγχος δραστικότητας |
| Πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέαΠιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα: | Πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέαΠιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα: Ναί |
| Συνθήκες αποθήκευσης: | Συνθήκες αποθήκευσης: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Αριθμός καψουλών: | Αριθμός καψουλών: 90 |
| Δραστικά συστατικά ανά δόση: | Δραστικά συστατικά ανά δόση: 100 |
| Κύριος στόχος: | Κύριος στόχος: Ανοσοποιητικό σύστημα |
| Travel Friendly: | Travel Friendly: Ναί |
| Κατάλληλο για: | Κατάλληλο για: Unisex |
| Προτεινόμενη ημερήσια δοσολογία: | Προτεινόμενη ημερήσια δοσολογία: 1 |
| Ημέρες χρήσης ανά συσκευασία: | Ημέρες χρήσης ανά συσκευασία: 90 |
| Χωρίς ζάχαρη: | Χωρίς ζάχαρη: Ναί |
| Δεν περιέχει: | Δεν περιέχει: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Χωρίς καφεΐνη, stimulant_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Χωρίς καζεΐνη, Χωρίς γάλα, Χωρίς σόγια, Χωρίς κύρια αλλεργιογόνα |
| Διαστάσεις προϊόντος: | Διαστάσεις προϊόντος: 4.7 × 4.7 × 8.7 cm |
| Ηλικιακή ομάδα: | Ηλικιακή ομάδα: Not for children |
| Μέγιστη ημερήσια δόση: | Μέγιστη ημερήσια δόση: 1 kapsula |
| Βασικό συστατικό: | Βασικό συστατικό: Vitamín D3 |
| Last Redesign: | Last Redesign: 11 Φεβ 2026 |
| Δευτερεύων στόχος: | Δευτερεύων στόχος: Ευεξία |
| Πότε να το χρησιμοποιείτε: | Πότε να το χρησιμοποιείτε: Ανά πάσα στιγμή |
| Μορφή προϊόντος: | Μορφή προϊόντος: Κάψουλες |
| Άλλες κατηγορίες : | |
Σύνθεση
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarian: | Vegetarian: |
| Χωρίς Γλουτένη: | Χωρίς Γλουτένη: |
| Χωρίς Λακτόζη: | Χωρίς Λακτόζη: |
| BIO: | BIO: |
| Χωρίς GMO: | Χωρίς GMO: |
| Χωρίς Τεχνητά Γλυκαντικά: | Χωρίς Τεχνητά Γλυκαντικά: |
Πληροφορίες αλλεργιογόνων
Το προϊόν δεν περιέχει αλλεργιογόνα.
Συσκευασία
| Αριθμός κομματιών ανά συσκευασία: | Αριθμός κομματιών ανά συσκευασία: 220 τεμ. |
|---|
Αξιολογήσεις
Δημοτικότητα
| Κατάταξη στην κατηγορία | Κατάταξη στην κατηγορία4 στο Βιταμίνη D20 στο Βιταμίνες112 στο Αθλητική Διατροφή |
|---|
Logistics
| Κωδικός ΕΣ: | Κωδικός ΕΣ: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| ΕΑΝ: | ΕΑΝ: 8586028133880 |
| Καθαρό Βάρος: | Καθαρό Βάρος: 0.02 kg |
| Μεικτό Βάρος: | Μεικτό Βάρος: 0.04 kg |
| Μήκος (cm): | Μήκος (cm): 4.72 cm |
| Πλάτος: | Πλάτος: 4.72 cm |
| Ύψος: | Ύψος: 8.70 cm |
| Χωρίς Πλαστικό Πακέτο: | Χωρίς Πλαστικό Πακέτο: Όχι |
Αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων
Vitamin D3 4000 IU - GymBeam
5Андрій
Ιωάννης Αναγνώστου
Επαληθευμένη αγορά9/9/2026
Καλύτερη συσκευασίαΉταν χρήσιμη αυτή η κριτική;Δ.Κ.
Επαληθευμένη αγορά28/8/2026
Σταθερή αξία πολύ καλόΉταν χρήσιμη αυτή η κριτική;- Επαληθευμένη αγορά
20/8/2026
Ήταν χρήσιμη αυτή η κριτική; - Μη επαληθευμένη αγορά
20/8/2026
Ήταν χρήσιμη αυτή η κριτική; L.U.
Επαληθευμένη αγορά20/8/2026
Το προϊόν είναι σύμφωνο με την περιγραφή, θα παραγγείλω ξανά μόλις εξαντληθεί.Ήταν χρήσιμη αυτή η κριτική;Lera Ivaskiv
Επαληθευμένη αγορά19/8/2026
Λόγω έλλειψης βιταμίνης D3, νιώθετε πόνους στο σώμα και βρίσκεστε συνεχώς σε ένταση, ωστόσο αυτό το προϊόν και η δοσολογία του σας ταιριάζουν. Επιπλέον, λαμβάνετε βιταμίνη K2 μαζί με τη D3 και τις καταναλώνετε ως συνδυασμό.Ήταν χρήσιμη αυτή η κριτική;Stjepan S.
Επαληθευμένη αγορά18/8/2026
Με βοήθησαν να αυξήσω τα επίπεδα βιταμίνης D στον οργανισμό μου.Ήταν χρήσιμη αυτή η κριτική;Denis B.
Επαληθευμένη αγορά17/8/2026
Ιδανικό για άτομα με ελλείψειςΉταν χρήσιμη αυτή η κριτική;P. M.
Επαληθευμένη αγορά15/8/2026
Αξιόλογη σχέση ποιότητας και τιμήςΉταν χρήσιμη αυτή η κριτική;Sebastiano Tommasi
Μη επαληθευμένη αγορά14/8/2026
Πολύ χρήσιμοΉταν χρήσιμη αυτή η κριτική;
Άλλοι πελάτες αγόρασαν επίσης