New
Δοκιμάσατε το Tocotrienols + vitamin E - GymBeam? Μοιραστείτε την εμπειρία σας μαζί μας και με την κοινότητά μας και δημοσιεύστε μια κριτική για το Tocotrienols + vitamin E - GymBeam.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτό το προϊόν, ρωτήστε .
Ανακαλύψτε άλλα προϊόντα με τις περισσότερες κριτικές πελατών στην κατηγορία τα καλύτερα από την κατηγορία Βιταμίνες.Μη χάσετε τα προϊόντα με τις πιο συχνές αξιολογήσεις από την κατηγορία τα καλύτερα από την κατηγορία Βιταμίνη Ε ή από την κατηγορία τα καλύτερα από την κατηγορία Αθλητική Διατροφή.
Περιγραφή προϊόντος
| Main category : | |
| Κατασκευαστης: | Κατασκευαστης: |
|---|---|
| Διανομέας: | Διανομέας: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| νομική κατηγορία του προϊόντος: | νομική κατηγορία του προϊόντος: Συμπλήρωμα Διατροφής |
| Μορφή: | Μορφή: κάψουλες |
| Μείγμα: | Μείγμα: μείγμα |
| Δόση: | Δόση: 1 kapsula |
| Κάψουλες: | Κάψουλες: 60 καψ. |
| Δεν προορίζεται για παιδιά, εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες.: | Δεν προορίζεται για παιδιά, εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες.: Όχι |
| Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά. Οι έγκυες και οι θηλάζουσες γυναίκες θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν από τη χρήση του προϊόντος.: | Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά. Οι έγκυες και οι θηλάζουσες γυναίκες θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν από τη χρήση του προϊόντος.: Όχι |
| Εργαστηριακά ελεγμένο: | Εργαστηριακά ελεγμένο: Όχι |
| Περιέχει διεγερτικά: | Περιέχει διεγερτικά: Όχι |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Τυποποιημένο εκχύλισμα: | Τυποποιημένο εκχύλισμα: Ναί |
| Πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέαΠιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα: | Πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέαΠιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα: Όχι |
| Συνθήκες αποθήκευσης: | Συνθήκες αποθήκευσης: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Αριθμός καψουλών: | Αριθμός καψουλών: 60 |
| Κύριος στόχος: | Κύριος στόχος: Ευεξία |
| Travel Friendly: | Travel Friendly: Ναί |
| Κατάλληλο για: | Κατάλληλο για: Unisex |
| Προτεινόμενη ημερήσια δοσολογία: | Προτεινόμενη ημερήσια δοσολογία: 1 |
| Ημέρες χρήσης ανά συσκευασία: | Ημέρες χρήσης ανά συσκευασία: 60 |
| Χωρίς ζάχαρη: | Χωρίς ζάχαρη: Όχι |
| Δεν περιέχει: | Δεν περιέχει: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Χωρίς καφεΐνη, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Χωρίς καζεΐνη, Χωρίς γάλα, Χωρίς σόγια, Χωρίς κύρια αλλεργιογόνα |
| Διαστάσεις προϊόντος: | Διαστάσεις προϊόντος: 35 × 24 × 3.3 cm |
| Ηλικιακή ομάδα: | Ηλικιακή ομάδα: Not for children |
| Μέγιστη ημερήσια δόση: | Μέγιστη ημερήσια δόση: 1 kapsula |
| Βασικό συστατικό: | Βασικό συστατικό: Tokotrienoly |
| Last Redesign: | Last Redesign: 5 Φεβ 2026 |
| Πότε να το χρησιμοποιείτε: | Πότε να το χρησιμοποιείτε: Ανά πάσα στιγμή |
| Μορφή προϊόντος: | Μορφή προϊόντος: Κάψουλες |
| Άλλες κατηγορίες : | |
Αξιολογήσεις
Δημοτικότητα
| Κατάταξη στην κατηγορία | Κατάταξη στην κατηγορία4 στο Βιταμίνη Ε96 στο Βιταμίνες786 στο Αθλητική Διατροφή |
|---|
Σύνθεση
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarian: | Vegetarian: |
| Χωρίς Γλουτένη: | Χωρίς Γλουτένη: |
| Χωρίς Λακτόζη: | Χωρίς Λακτόζη: |
| BIO: | BIO: |
| Χωρίς GMO: | Χωρίς GMO: |
| Χωρίς Τεχνητά Γλυκαντικά: | Χωρίς Τεχνητά Γλυκαντικά: |
Πληροφορίες αλλεργιογόνων
Το προϊόν δεν περιέχει αλλεργιογόνα.
Logistics
| Κωδικός ΕΣ: | Κωδικός ΕΣ: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| ΕΑΝ: | ΕΑΝ: 8586028593417 |
| Καθαρό Βάρος: | Καθαρό Βάρος: 0.04 kg |
| Μεικτό Βάρος: | Μεικτό Βάρος: 0.06 kg |
| Μήκος (cm): | Μήκος (cm): 5.66 cm |
| Πλάτος: | Πλάτος: 5.66 cm |
| Ύψος: | Ύψος: 9.80 cm |
| Χωρίς Πλαστικό Πακέτο: | Χωρίς Πλαστικό Πακέτο: Όχι |
Περιγραφή προϊόντος
| Main category : | |
| Κατασκευαστης: | Κατασκευαστης: |
|---|---|
| Διανομέας: | Διανομέας: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| νομική κατηγορία του προϊόντος: | νομική κατηγορία του προϊόντος: Συμπλήρωμα Διατροφής |
| Μορφή: | Μορφή: κάψουλες |
| Μείγμα: | Μείγμα: μείγμα |
| Δόση: | Δόση: 1 kapsula |
| Κάψουλες: | Κάψουλες: 60 καψ. |
| Δεν προορίζεται για παιδιά, εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες.: | Δεν προορίζεται για παιδιά, εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες.: Όχι |
| Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά. Οι έγκυες και οι θηλάζουσες γυναίκες θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν από τη χρήση του προϊόντος.: | Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά. Οι έγκυες και οι θηλάζουσες γυναίκες θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν από τη χρήση του προϊόντος.: Όχι |
| Εργαστηριακά ελεγμένο: | Εργαστηριακά ελεγμένο: Όχι |
| Περιέχει διεγερτικά: | Περιέχει διεγερτικά: Όχι |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Τυποποιημένο εκχύλισμα: | Τυποποιημένο εκχύλισμα: Ναί |
| Πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέαΠιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα: | Πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέαΠιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα: Όχι |
| Συνθήκες αποθήκευσης: | Συνθήκες αποθήκευσης: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Αριθμός καψουλών: | Αριθμός καψουλών: 60 |
| Κύριος στόχος: | Κύριος στόχος: Ευεξία |
| Travel Friendly: | Travel Friendly: Ναί |
| Κατάλληλο για: | Κατάλληλο για: Unisex |
| Προτεινόμενη ημερήσια δοσολογία: | Προτεινόμενη ημερήσια δοσολογία: 1 |
| Ημέρες χρήσης ανά συσκευασία: | Ημέρες χρήσης ανά συσκευασία: 60 |
| Χωρίς ζάχαρη: | Χωρίς ζάχαρη: Όχι |
| Δεν περιέχει: | Δεν περιέχει: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Χωρίς καφεΐνη, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Χωρίς καζεΐνη, Χωρίς γάλα, Χωρίς σόγια, Χωρίς κύρια αλλεργιογόνα |
| Διαστάσεις προϊόντος: | Διαστάσεις προϊόντος: 35 × 24 × 3.3 cm |
| Ηλικιακή ομάδα: | Ηλικιακή ομάδα: Not for children |
| Μέγιστη ημερήσια δόση: | Μέγιστη ημερήσια δόση: 1 kapsula |
| Βασικό συστατικό: | Βασικό συστατικό: Tokotrienoly |
| Last Redesign: | Last Redesign: 5 Φεβ 2026 |
| Πότε να το χρησιμοποιείτε: | Πότε να το χρησιμοποιείτε: Ανά πάσα στιγμή |
| Μορφή προϊόντος: | Μορφή προϊόντος: Κάψουλες |
| Άλλες κατηγορίες : | |
Σύνθεση
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarian: | Vegetarian: |
| Χωρίς Γλουτένη: | Χωρίς Γλουτένη: |
| Χωρίς Λακτόζη: | Χωρίς Λακτόζη: |
| BIO: | BIO: |
| Χωρίς GMO: | Χωρίς GMO: |
| Χωρίς Τεχνητά Γλυκαντικά: | Χωρίς Τεχνητά Γλυκαντικά: |
Πληροφορίες αλλεργιογόνων
Το προϊόν δεν περιέχει αλλεργιογόνα.
Αξιολογήσεις
Δημοτικότητα
| Κατάταξη στην κατηγορία | Κατάταξη στην κατηγορία4 στο Βιταμίνη Ε96 στο Βιταμίνες786 στο Αθλητική Διατροφή |
|---|
Logistics
| Κωδικός ΕΣ: | Κωδικός ΕΣ: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| ΕΑΝ: | ΕΑΝ: 8586028593417 |
| Καθαρό Βάρος: | Καθαρό Βάρος: 0.04 kg |
| Μεικτό Βάρος: | Μεικτό Βάρος: 0.06 kg |
| Μήκος (cm): | Μήκος (cm): 5.66 cm |
| Πλάτος: | Πλάτος: 5.66 cm |
| Ύψος: | Ύψος: 9.80 cm |
| Χωρίς Πλαστικό Πακέτο: | Χωρίς Πλαστικό Πακέτο: Όχι |
Tocotrienols + vitamin E - GymBeam
5Andrei V.
Επαληθευμένη αγορά21/7/2026
προϊόν ποιότηταςΉταν χρήσιμη αυτή η κριτική;Giannis D.
Επαληθευμένη αγορά7/7/2026
καθημερινη χρηση παρα πολυ καλο προιονΉταν χρήσιμη αυτή η κριτική;Vlad A.
Επαληθευμένη αγορά21/6/2026
Καλή ποιότηταΉταν χρήσιμη αυτή η κριτική;
Δοκιμάσατε το Tocotrienols + vitamin E - GymBeam? Μοιραστείτε την εμπειρία σας μαζί μας και με την κοινότητά μας και δημοσιεύστε μια κριτική για το Tocotrienols + vitamin E - GymBeam.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτό το προϊόν, ρωτήστε .
Ανακαλύψτε άλλα προϊόντα με τις περισσότερες κριτικές πελατών στην κατηγορία τα καλύτερα από την κατηγορία Βιταμίνες.Μη χάσετε τα προϊόντα με τις πιο συχνές αξιολογήσεις από την κατηγορία τα καλύτερα από την κατηγορία Βιταμίνη Ε ή από την κατηγορία τα καλύτερα από την κατηγορία Αθλητική Διατροφή.
Περιγραφή προϊόντος
| Main category : | |
| Κατασκευαστης: | Κατασκευαστης: |
|---|---|
| Διανομέας: | Διανομέας: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| νομική κατηγορία του προϊόντος: | νομική κατηγορία του προϊόντος: Συμπλήρωμα Διατροφής |
| Μορφή: | Μορφή: κάψουλες |
| Μείγμα: | Μείγμα: μείγμα |
| Δόση: | Δόση: 1 kapsula |
| Κάψουλες: | Κάψουλες: 60 καψ. |
| Δεν προορίζεται για παιδιά, εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες.: | Δεν προορίζεται για παιδιά, εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες.: Όχι |
| Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά. Οι έγκυες και οι θηλάζουσες γυναίκες θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν από τη χρήση του προϊόντος.: | Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά. Οι έγκυες και οι θηλάζουσες γυναίκες θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν από τη χρήση του προϊόντος.: Όχι |
| Εργαστηριακά ελεγμένο: | Εργαστηριακά ελεγμένο: Όχι |
| Περιέχει διεγερτικά: | Περιέχει διεγερτικά: Όχι |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Τυποποιημένο εκχύλισμα: | Τυποποιημένο εκχύλισμα: Ναί |
| Πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέαΠιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα: | Πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέαΠιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα: Όχι |
| Συνθήκες αποθήκευσης: | Συνθήκες αποθήκευσης: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Αριθμός καψουλών: | Αριθμός καψουλών: 60 |
| Κύριος στόχος: | Κύριος στόχος: Ευεξία |
| Travel Friendly: | Travel Friendly: Ναί |
| Κατάλληλο για: | Κατάλληλο για: Unisex |
| Προτεινόμενη ημερήσια δοσολογία: | Προτεινόμενη ημερήσια δοσολογία: 1 |
| Ημέρες χρήσης ανά συσκευασία: | Ημέρες χρήσης ανά συσκευασία: 60 |
| Χωρίς ζάχαρη: | Χωρίς ζάχαρη: Όχι |
| Δεν περιέχει: | Δεν περιέχει: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Χωρίς καφεΐνη, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Χωρίς καζεΐνη, Χωρίς γάλα, Χωρίς σόγια, Χωρίς κύρια αλλεργιογόνα |
| Διαστάσεις προϊόντος: | Διαστάσεις προϊόντος: 35 × 24 × 3.3 cm |
| Ηλικιακή ομάδα: | Ηλικιακή ομάδα: Not for children |
| Μέγιστη ημερήσια δόση: | Μέγιστη ημερήσια δόση: 1 kapsula |
| Βασικό συστατικό: | Βασικό συστατικό: Tokotrienoly |
| Last Redesign: | Last Redesign: 5 Φεβ 2026 |
| Πότε να το χρησιμοποιείτε: | Πότε να το χρησιμοποιείτε: Ανά πάσα στιγμή |
| Μορφή προϊόντος: | Μορφή προϊόντος: Κάψουλες |
| Άλλες κατηγορίες : | |
Αξιολογήσεις
Δημοτικότητα
| Κατάταξη στην κατηγορία | Κατάταξη στην κατηγορία4 στο Βιταμίνη Ε96 στο Βιταμίνες786 στο Αθλητική Διατροφή |
|---|
Σύνθεση
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarian: | Vegetarian: |
| Χωρίς Γλουτένη: | Χωρίς Γλουτένη: |
| Χωρίς Λακτόζη: | Χωρίς Λακτόζη: |
| BIO: | BIO: |
| Χωρίς GMO: | Χωρίς GMO: |
| Χωρίς Τεχνητά Γλυκαντικά: | Χωρίς Τεχνητά Γλυκαντικά: |
Πληροφορίες αλλεργιογόνων
Το προϊόν δεν περιέχει αλλεργιογόνα.
Logistics
| Κωδικός ΕΣ: | Κωδικός ΕΣ: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| ΕΑΝ: | ΕΑΝ: 8586028593417 |
| Καθαρό Βάρος: | Καθαρό Βάρος: 0.04 kg |
| Μεικτό Βάρος: | Μεικτό Βάρος: 0.06 kg |
| Μήκος (cm): | Μήκος (cm): 5.66 cm |
| Πλάτος: | Πλάτος: 5.66 cm |
| Ύψος: | Ύψος: 9.80 cm |
| Χωρίς Πλαστικό Πακέτο: | Χωρίς Πλαστικό Πακέτο: Όχι |
Περιγραφή προϊόντος
| Main category : | |
| Κατασκευαστης: | Κατασκευαστης: |
|---|---|
| Διανομέας: | Διανομέας: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| νομική κατηγορία του προϊόντος: | νομική κατηγορία του προϊόντος: Συμπλήρωμα Διατροφής |
| Μορφή: | Μορφή: κάψουλες |
| Μείγμα: | Μείγμα: μείγμα |
| Δόση: | Δόση: 1 kapsula |
| Κάψουλες: | Κάψουλες: 60 καψ. |
| Δεν προορίζεται για παιδιά, εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες.: | Δεν προορίζεται για παιδιά, εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες.: Όχι |
| Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά. Οι έγκυες και οι θηλάζουσες γυναίκες θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν από τη χρήση του προϊόντος.: | Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά. Οι έγκυες και οι θηλάζουσες γυναίκες θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν από τη χρήση του προϊόντος.: Όχι |
| Εργαστηριακά ελεγμένο: | Εργαστηριακά ελεγμένο: Όχι |
| Περιέχει διεγερτικά: | Περιέχει διεγερτικά: Όχι |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Τυποποιημένο εκχύλισμα: | Τυποποιημένο εκχύλισμα: Ναί |
| Πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέαΠιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα: | Πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέαΠιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα: Όχι |
| Συνθήκες αποθήκευσης: | Συνθήκες αποθήκευσης: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Αριθμός καψουλών: | Αριθμός καψουλών: 60 |
| Κύριος στόχος: | Κύριος στόχος: Ευεξία |
| Travel Friendly: | Travel Friendly: Ναί |
| Κατάλληλο για: | Κατάλληλο για: Unisex |
| Προτεινόμενη ημερήσια δοσολογία: | Προτεινόμενη ημερήσια δοσολογία: 1 |
| Ημέρες χρήσης ανά συσκευασία: | Ημέρες χρήσης ανά συσκευασία: 60 |
| Χωρίς ζάχαρη: | Χωρίς ζάχαρη: Όχι |
| Δεν περιέχει: | Δεν περιέχει: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Χωρίς καφεΐνη, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Χωρίς καζεΐνη, Χωρίς γάλα, Χωρίς σόγια, Χωρίς κύρια αλλεργιογόνα |
| Διαστάσεις προϊόντος: | Διαστάσεις προϊόντος: 35 × 24 × 3.3 cm |
| Ηλικιακή ομάδα: | Ηλικιακή ομάδα: Not for children |
| Μέγιστη ημερήσια δόση: | Μέγιστη ημερήσια δόση: 1 kapsula |
| Βασικό συστατικό: | Βασικό συστατικό: Tokotrienoly |
| Last Redesign: | Last Redesign: 5 Φεβ 2026 |
| Πότε να το χρησιμοποιείτε: | Πότε να το χρησιμοποιείτε: Ανά πάσα στιγμή |
| Μορφή προϊόντος: | Μορφή προϊόντος: Κάψουλες |
| Άλλες κατηγορίες : | |
Σύνθεση
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarian: | Vegetarian: |
| Χωρίς Γλουτένη: | Χωρίς Γλουτένη: |
| Χωρίς Λακτόζη: | Χωρίς Λακτόζη: |
| BIO: | BIO: |
| Χωρίς GMO: | Χωρίς GMO: |
| Χωρίς Τεχνητά Γλυκαντικά: | Χωρίς Τεχνητά Γλυκαντικά: |
Πληροφορίες αλλεργιογόνων
Το προϊόν δεν περιέχει αλλεργιογόνα.
Αξιολογήσεις
Δημοτικότητα
| Κατάταξη στην κατηγορία | Κατάταξη στην κατηγορία4 στο Βιταμίνη Ε96 στο Βιταμίνες786 στο Αθλητική Διατροφή |
|---|
Logistics
| Κωδικός ΕΣ: | Κωδικός ΕΣ: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| ΕΑΝ: | ΕΑΝ: 8586028593417 |
| Καθαρό Βάρος: | Καθαρό Βάρος: 0.04 kg |
| Μεικτό Βάρος: | Μεικτό Βάρος: 0.06 kg |
| Μήκος (cm): | Μήκος (cm): 5.66 cm |
| Πλάτος: | Πλάτος: 5.66 cm |
| Ύψος: | Ύψος: 9.80 cm |
| Χωρίς Πλαστικό Πακέτο: | Χωρίς Πλαστικό Πακέτο: Όχι |
Tocotrienols + vitamin E - GymBeam
5Andrei V.
Επαληθευμένη αγορά21/7/2026
προϊόν ποιότηταςΉταν χρήσιμη αυτή η κριτική;Giannis D.
Επαληθευμένη αγορά7/7/2026
καθημερινη χρηση παρα πολυ καλο προιονΉταν χρήσιμη αυτή η κριτική;Vlad A.
Επαληθευμένη αγορά21/6/2026
Καλή ποιότηταΉταν χρήσιμη αυτή η κριτική;
Άλλοι πελάτες αγόρασαν επίσης