Το Flavour powder είναι ένας πρακτικός τρόπος για να εμπλουτίσετε τη γεύση των υγιεινών γευμάτων και ροφημάτων που καταναλώνετε καθημερινά. Είναι κατάλληλο για κουάκερ, δημητριακά, γιαούρτια, αλλά θα εμπλουτίσει τα ροφήματά σας και τα μη αρωματισμένα συμπληρώματα διατροφής, όπως οι πρωτεΐνες. Επιλέξτε την αγαπημένη σας γεύση και προσφέρετε απόλαυση στους γευστικούς σας κάλυκες.
Flavour Powder - προσθέστε νοστιμιά στα τρόφιμα και τα ροφήματά σας με ελάχιστες θερμίδες!
Το Flavour Powder είναι μια σκόνη καρυκευμάτων και ένας πρακτικός τρόπος για να εμπλουτίσετε γευστικά το αγαπημένο σας κουάκερ, τα δημητριακά, το γιαούρτι ή άλλα τρόφιμα, ροφήματα και μη αρωματισμένα συμπληρώματα διατροφής. Απλώς επιλέξτε μία από τις πρωτότυπες γεύσεις και αναμείξτε την με το φαγητό ή το ρόφημα. Θα είστε επίσης ευχαριστημένοι με την περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, επειδή η σκόνη είναι εμπλουτισμένη με σημαντική ποσότητα ινουλίνης . Μία δόση περιέχει περίπου μόνο 10 θερμίδες και είναι κατάλληλη για χρήση σε ένα ευρύ φάσμα τροφίμων και ροφημάτων. Εάν είστε λάτρης της υγιεινής διατροφής, αλλά ταυτόχρονα σας ενδιαφέρει και το γευστικό αποτέλεσμα, το ενισχυτικό γεύσης σε σκόνη είναι απευθύνεται σε εσάς.

Flavour Powder και τα Οφέλη του
- εξαιρετικές γεύσεις σε μορφή σκόνης
- έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες από κιχώρι
- περιέχει μόνο περίπου 10 θερμίδες ανά δόση
- είναι κατάλληλο για ενίσχυση της γεύσης τροφών, ροφημάτων και συμπληρωμάτων διατροφής
- έχει υπέροχη γεύση
Διατροφικός Πίνακας
| Διατροφικές τιμές (Γεύση μπανάνα με τσιπς σοκολάτας) | 100 g | δόση (5 g) |
|---|---|---|
| Ενεργειακή αξία | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Λιπαρά | 2,8 g | 0,14 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 1,7 g | 0,09 g |
| Υδατάνθρακες | 15 g | 0,75 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 14 g | 0,7 g |
| Φυτικές ίνες | 58 g | 2,9 g |
| Πρωτεΐνη | 0 g | 0 g |
| Αλάτι | 1,0 g | 0,05 g |
| Ινουλίνη (από κιχώρι) | 68 g | 3,4 g |
| Διατροφικές τιμές (Γεύση σοκολάτα με τσιπς σοκολάτας) | 100 g | δόση (5 g) |
|---|---|---|
| Eνεργειακή αξία | 996 kJ / 238 kcal | 50 kJ / 12 kcal |
| Λιπαρά | 7,8 g | 0,4 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 4,9 g g | 0,25 g |
| Υδατάνθρακες | 21 g | 1,05 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 7 g | 0,35 g |
| Φυτικές ίνες | 14 g | 0,7 g |
| Πρωτεΐνη | 14 g g | 0,7 g |
| Αλάτι | 3,0 g | 0,15 g |
| Ινουλίνη (από κιχώρι) | 16 g | 0,8 g |
| Διατροφικές τιμές (Γεύση cookies 'n cream με τσιπς σοκολάτας) | 100 g | δόση (5 g) |
|---|---|---|
| Ενεργειακή αξία | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Λιπαρά | 2,8 g | 0,14 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 1,7 g | 0,09 g |
| Υδατάνθρακες | 15 g | 0,75 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 14 g | 0,7 g |
| Φυτικές ίνες | 58 g | 2,9 g |
| Πρωτεΐνη | 0 g | 0 g |
| Αλάτι | 1,0 g | 0,05 g |
| Ινουλίνη (από κιχώρι) | 68 g | 3,4 g |
| Διατροφικές τιμές (Γεύση σοκολάτα - φουντούκι) | 100 g | δόση (5 g) |
|---|---|---|
| Ενεργειακή αξία | 811 kJ / 197 kcal | 41 kJ / 9,8 kcal |
| Λιπαρά | 3,3 g | 0,17 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 2,1 g | 0,11 g |
| Υδατάνθρακες | 14 g | 0,7 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 6,3 g | 0,32 g |
| Φυτικές ίνες | 41 g | 2,1 g |
| Πρωτεΐνη | 7,2 g | 0,4 g |
| Αλάτι | 3,0 g | 0,15 g |
| Ινουλίνη (από κιχώρι) | 48 g | 2,4g |
| Διατροφικές τιμές (Γεύση φυστικοβούτυρο - καραμέλα) | 100 g | δόση (5 g) |
|---|---|---|
| Ενεργειακή αξία | 714 kJ / 176 kcal | 36 kJ / 8,8 kcal |
| Λιπαρά | 0 g | 0 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0 g | 0 g |
| Υδατάνθρακες | 10 g | 0,5 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 9,6 g | 0,48 g |
| Φυτικές ίνες | 68 g | 3,4 g |
| Πρωτεΐνη | 0 g | 0 g |
| Αλάτι | 1,0 g | 0,05 g |
| Ινουλίνη (από κιχώρι) | 80 g | 4 g |
| Διατροφικές τιμές (Γεύση κρέμα φράουλα) | 100 g | δόση (5 g) |
|---|---|---|
| Eνεργειακή αξία | 707 kJ / 174 kcal | 35 g / 8,7 kcal |
| Λιπαρά | 0 g | 0 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0 g | 0 g |
| Υδατάνθρακες | 9,6 g | 0,48 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 9,6 g | 0,48 g |
| Φυτικές ίνες | 68 g | 3,4 g |
| Πρωτεΐνη | 0 g | 0 g |
| Αλάτι | 1,0 g | 0,05 g |
| Ινουλίνη (από κιχώρι) | 80 g | 4 g |
| Διατροφικές τιμές (Γέυση παγωτό βανίλια) | 100 g | δόση (5 g) |
|---|---|---|
| Ενεργειακή αξία | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| Λιπαρά | 0 g | 0 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0 g | 0 g |
| Υδατάνθρακες | 9,6 g | 0,48 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 9,6 g | 0,48 g |
| Φυτικές ίνες | 68 g | 3,4 g |
| Πρωτεΐνη | 0 g | 0 g |
| Αλάτι | 1,0 g | 0,05 g |
| Ινουλίνη (από κιχώρι) | 80 g | 4 g |
| Διατροφικές τιμές (Γεύση λευκή σοκολάτα - καρύδα) | 100 g | δόση (5 g) |
|---|---|---|
| Ενεργειακή αξία | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| Λιπαρά | 0 g | 0 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0 g | 0 g |
| Υδατάνθρακες | 9,6 g | 0,48 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 9,6 g | 0, 48 g |
| Φυτικές ίνες | 68 g | 3,4 g |
| Πωτεΐνη | 0 g | 0 g |
| Αλάτι | 1,0 g | 0,05 g |
| Ινουλίνη (από Κιχώρι) | 80 g | 4 g |
Προειδοποίηση
Η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να επιφέρει καθαρτικά αποτελέσματα. Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά. Να διατηρείται μακριά από το φως του ήλιου και σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία μεταξύ 0 - 25 ° C.
Δοκιμάσατε το Flavour - GymBeam? Μοιραστείτε την εμπειρία σας μαζί μας και με την κοινότητά μας και δημοσιεύστε μια κριτική για το Flavour - GymBeam.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτό το προϊόν, ρωτήστε εδώ.
Ανακαλύψτε άλλα προϊόντα με τις περισσότερες κριτικές πελατών στην κατηγορία τα καλύτερα από την κατηγορία Βελτιωτικά Γεύσης & Γλυκαντικές Ουσίες.Μη χάσετε τα προϊόντα με τις πιο συχνές αξιολογήσεις από την κατηγορία τα καλύτερα από την κατηγορία Γλυκαντικά ή από την κατηγορία τα καλύτερα από την κατηγορία Τρόφιμα.
Flavour Powder - προσθέστε νοστιμιά στα τρόφιμα και τα ροφήματά σας με ελάχιστες θερμίδες!
Το Flavour Powder είναι μια σκόνη καρυκευμάτων και ένας πρακτικός τρόπος για να εμπλουτίσετε γευστικά το αγαπημένο σας κουάκερ, τα δημητριακά, το γιαούρτι ή άλλα τρόφιμα, ροφήματα και μη αρωματισμένα συμπληρώματα διατροφής. Απλώς επιλέξτε μία από τις πρωτότυπες γεύσεις και αναμείξτε την με το φαγητό ή το ρόφημα. Θα είστε επίσης ευχαριστημένοι με την περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, επειδή η σκόνη είναι εμπλουτισμένη με σημαντική ποσότητα ινουλίνης . Μία δόση περιέχει περίπου μόνο 10 θερμίδες και είναι κατάλληλη για χρήση σε ένα ευρύ φάσμα τροφίμων και ροφημάτων. Εάν είστε λάτρης της υγιεινής διατροφής, αλλά ταυτόχρονα σας ενδιαφέρει και το γευστικό αποτέλεσμα, το ενισχυτικό γεύσης σε σκόνη είναι απευθύνεται σε εσάς.

Flavour Powder και τα Οφέλη του
- εξαιρετικές γεύσεις σε μορφή σκόνης
- έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες από κιχώρι
- περιέχει μόνο περίπου 10 θερμίδες ανά δόση
- είναι κατάλληλο για ενίσχυση της γεύσης τροφών, ροφημάτων και συμπληρωμάτων διατροφής
- έχει υπέροχη γεύση
Διατροφικός Πίνακας
| Διατροφικές τιμές (Γεύση μπανάνα με τσιπς σοκολάτας) | 100 g | δόση (5 g) |
|---|---|---|
| Ενεργειακή αξία | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Λιπαρά | 2,8 g | 0,14 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 1,7 g | 0,09 g |
| Υδατάνθρακες | 15 g | 0,75 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 14 g | 0,7 g |
| Φυτικές ίνες | 58 g | 2,9 g |
| Πρωτεΐνη | 0 g | 0 g |
| Αλάτι | 1,0 g | 0,05 g |
| Ινουλίνη (από κιχώρι) | 68 g | 3,4 g |
| Διατροφικές τιμές (Γεύση σοκολάτα με τσιπς σοκολάτας) | 100 g | δόση (5 g) |
|---|---|---|
| Eνεργειακή αξία | 996 kJ / 238 kcal | 50 kJ / 12 kcal |
| Λιπαρά | 7,8 g | 0,4 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 4,9 g g | 0,25 g |
| Υδατάνθρακες | 21 g | 1,05 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 7 g | 0,35 g |
| Φυτικές ίνες | 14 g | 0,7 g |
| Πρωτεΐνη | 14 g g | 0,7 g |
| Αλάτι | 3,0 g | 0,15 g |
| Ινουλίνη (από κιχώρι) | 16 g | 0,8 g |
| Διατροφικές τιμές (Γεύση cookies 'n cream με τσιπς σοκολάτας) | 100 g | δόση (5 g) |
|---|---|---|
| Ενεργειακή αξία | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Λιπαρά | 2,8 g | 0,14 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 1,7 g | 0,09 g |
| Υδατάνθρακες | 15 g | 0,75 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 14 g | 0,7 g |
| Φυτικές ίνες | 58 g | 2,9 g |
| Πρωτεΐνη | 0 g | 0 g |
| Αλάτι | 1,0 g | 0,05 g |
| Ινουλίνη (από κιχώρι) | 68 g | 3,4 g |
| Διατροφικές τιμές (Γεύση σοκολάτα - φουντούκι) | 100 g | δόση (5 g) |
|---|---|---|
| Ενεργειακή αξία | 811 kJ / 197 kcal | 41 kJ / 9,8 kcal |
| Λιπαρά | 3,3 g | 0,17 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 2,1 g | 0,11 g |
| Υδατάνθρακες | 14 g | 0,7 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 6,3 g | 0,32 g |
| Φυτικές ίνες | 41 g | 2,1 g |
| Πρωτεΐνη | 7,2 g | 0,4 g |
| Αλάτι | 3,0 g | 0,15 g |
| Ινουλίνη (από κιχώρι) | 48 g | 2,4g |
| Διατροφικές τιμές (Γεύση φυστικοβούτυρο - καραμέλα) | 100 g | δόση (5 g) |
|---|---|---|
| Ενεργειακή αξία | 714 kJ / 176 kcal | 36 kJ / 8,8 kcal |
| Λιπαρά | 0 g | 0 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0 g | 0 g |
| Υδατάνθρακες | 10 g | 0,5 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 9,6 g | 0,48 g |
| Φυτικές ίνες | 68 g | 3,4 g |
| Πρωτεΐνη | 0 g | 0 g |
| Αλάτι | 1,0 g | 0,05 g |
| Ινουλίνη (από κιχώρι) | 80 g | 4 g |
| Διατροφικές τιμές (Γεύση κρέμα φράουλα) | 100 g | δόση (5 g) |
|---|---|---|
| Eνεργειακή αξία | 707 kJ / 174 kcal | 35 g / 8,7 kcal |
| Λιπαρά | 0 g | 0 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0 g | 0 g |
| Υδατάνθρακες | 9,6 g | 0,48 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 9,6 g | 0,48 g |
| Φυτικές ίνες | 68 g | 3,4 g |
| Πρωτεΐνη | 0 g | 0 g |
| Αλάτι | 1,0 g | 0,05 g |
| Ινουλίνη (από κιχώρι) | 80 g | 4 g |
| Διατροφικές τιμές (Γέυση παγωτό βανίλια) | 100 g | δόση (5 g) |
|---|---|---|
| Ενεργειακή αξία | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| Λιπαρά | 0 g | 0 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0 g | 0 g |
| Υδατάνθρακες | 9,6 g | 0,48 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 9,6 g | 0,48 g |
| Φυτικές ίνες | 68 g | 3,4 g |
| Πρωτεΐνη | 0 g | 0 g |
| Αλάτι | 1,0 g | 0,05 g |
| Ινουλίνη (από κιχώρι) | 80 g | 4 g |
| Διατροφικές τιμές (Γεύση λευκή σοκολάτα - καρύδα) | 100 g | δόση (5 g) |
|---|---|---|
| Ενεργειακή αξία | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| Λιπαρά | 0 g | 0 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0 g | 0 g |
| Υδατάνθρακες | 9,6 g | 0,48 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 9,6 g | 0, 48 g |
| Φυτικές ίνες | 68 g | 3,4 g |
| Πωτεΐνη | 0 g | 0 g |
| Αλάτι | 1,0 g | 0,05 g |
| Ινουλίνη (από Κιχώρι) | 80 g | 4 g |
Προειδοποίηση
Η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να επιφέρει καθαρτικά αποτελέσματα. Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά. Να διατηρείται μακριά από το φως του ήλιου και σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία μεταξύ 0 - 25 ° C.
Δοκιμάσατε το Flavour - GymBeam? Μοιραστείτε την εμπειρία σας μαζί μας και με την κοινότητά μας και δημοσιεύστε μια κριτική για το Flavour - GymBeam.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτό το προϊόν, ρωτήστε εδώ.
Ανακαλύψτε άλλα προϊόντα με τις περισσότερες κριτικές πελατών στην κατηγορία τα καλύτερα από την κατηγορία Βελτιωτικά Γεύσης & Γλυκαντικές Ουσίες.Μη χάσετε τα προϊόντα με τις πιο συχνές αξιολογήσεις από την κατηγορία τα καλύτερα από την κατηγορία Γλυκαντικά ή από την κατηγορία τα καλύτερα από την κατηγορία Τρόφιμα.
Άλλοι πελάτες αγόρασαν επίσης





