Το Serious Mass είναι ένας αυξητικός παράγοντας για το χτίσιμο της μυϊκής μάζας, τον όγκο και τη δύναμη. Κάθε δόση Serious Mass περιέχει 1260 θερμίδες, 250 g σύνθετων υδατανθράκων, 50 g υψηλής ποιότητας πρωτεΐνης - συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος, καζεϊνικού ασβεστίου και αλβουμίνης αυγού. Το προϊόν είναι εμπλουτισμένο, επίσης, με γλουταμίνη, κρεατίνη, ινοσιτόλη και ένα σύμπλεγμα από 25 βιταμίνες και μέταλλα.
SERIOUS MASS - ένας αυξητικός παράγοντας για το χτίσιμο της μυϊκής μάζας, τον όγκο και τη δύναμή της.
Το Serious Mass είναι ένας αυξητικός παράγοντας για το χτίσιμο της μυϊκής μάζας, τον όγκο και τη δύναμη. Κάθε δόση Serious Mass περιέχει 1260 θερμίδες, 250 g σύνθετων υδατανθράκων, 50 g υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη - συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος, καζεϊνικού ασβεστίου και αλβουμίνης αυγού. Για τη βελτιστοποίηση κάθε προπόνησης δύναμης, προστέθηκαν σε αυτό το προϊόν γλουταμίνη, κρεατίνη, ινοσιτόλη και ένα πλήρες προφίλ βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων - 25 βιταμίνες και μέταλλα. Με το Serious Mass δεν έχετε τίποτα να χάσετε, μπορείτε μόνο να κερδίσετε.

Gainer Serious Mass και τα Οφέλη του
- ένας ποιοτικός αυξητικός παράγοντας
- περιέχει 50 g πρωτεΐνης από γρήγορες και αργές εύπεπτες πηγές
- περιέχει περισσότερα από 250 g υδατανθράκων για να υποστηρίξει τα επίπεδα ενέργειας και βοηθά στη διατήρηση των αποθεμάτων γλυκογόνου
- περιέχει κρεατίνη, πεπτίδια L-γλουταμίνης & γλουταμίνη
- περιέχει 25 Βιταμίνες και μέταλλα με έμφαση στις Βιταμίνες Β και αντιοξειδωτικά
Διατροφικός Πίνακας
| Διατροφικές αξίες (Γεύση σοκολάτα) | ανά 100 g | ανά 1 δόση (334 g) |
|---|---|---|
| Ενεργειακή αξία | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
| Λιπαρά | 1,7 g | 5,5 g |
| κορεσμένα λιπαρά | 0,7 g | 2,4 g |
| Υδατάνθρακες | 75 g | 251 g |
| σάκχαρα | 7,7 g | 26 g |
| Ίνες | 1,0 g | 3,2 g |
| Πρωτεΐνη | 15,0 g | 50 g |
| Αλάτι | 0,47 g | 1,56 g |
| Βιταμίνη A | 192 µg | 640 µg |
| Βιταμίνη D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Βιταμίνη E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Βιταμίνη K | 22 µg | 75 µg |
| Βιταμίνη C | 19 mg | 64 mg |
| Θειαμίνη | 0,27 mg | 0,89 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Νιασίνη | 3,9 mg | 13 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Φολικό οξύ | 45,1 µg | 151 µg |
| Βιταμίνη B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Βιοτίνη | 11 µg | 37 µg |
| Παντοθενικό οξύ | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Ασβέστιο | 179 mg | 600 mg |
| Φώσφορος | 159 mg | 532 mg |
| Μαγνήσιο | 85,8 mg | 287 mg |
| Σίδηρος | 5,4 mg | 18 mg |
| Ψευδάργυρος | 3,2 mg | 11 mg |
| Χαλκός | 0,41 mg | 1,4 g |
| Μαγγάνιο | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Φθόριο | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Σελήνιο | 17 µg | 55 µg |
| Χρώμιο | 14 µg | 46 µg |
| Μολυβδαίνιο | 17 µg | 57 µg |
| Ιώδιο | 44,9 µg | 150 µg |
| Κρεατίνη | 0,9 g | 3,0 g |
| Διατροφικές αξίες (Γεύση φράουλα) | ανά 100 g | ανά 1 δόση (334 g) |
|---|---|---|
| Ενεργειακή αξία | 1590 kJ / 380 kcal | 5310 kJ / 1269 kcal |
| Λιπαρά | 1,4 g | 4,6 g |
| κορεσμένα λιπαρά | 0,5 g | 1,7 g |
| Υδατάνθρακες | 77 g | 257 g |
| σάκχαρα | 7,8 g | 26 g |
| Πρωτεΐνη | 15,0 g | 50 g |
| Αλάτι | 0,47 g | 1,58 g |
| Βιταμίνη A | 192 µg | 640 µg |
| Βιταμίνη D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Βιταμίνη E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Βιταμίνη K | 22 µg | 75 µg |
| Βιταμίνη C | 18 mg | 60 mg |
| Θειαμίνη | 0,26 mg | 0,86 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Νιασίνη | 3,9 mg | 13 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Φολικό οξύ | 45,0 µg | 150 µg |
| Βιταμίνη B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Βιοτίνη | 11 µg | 37 µg |
| Παντοθενικό οξύ | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Ασβέστιο | 184 mg | 615 mg |
| Φώσφορος | 157 mg | 525 mg |
| Μαγνήσιο | 84 mg | 282 mg |
| Σίδηρος | 4,2 mg | 14 mg |
| Ψευδάργυρος | 3,0 mg | 10 mg |
| Χαλκός | 0,3 mg | 1,0 g |
| Μαγγάνιο | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Φθόριο | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Σελήνιο | 17 µg | 55 µg |
| Χρώμιο | 12 µg | 40 µg |
| Μολυβδαίνιο | 15 µg | 50 µg |
| Ιώδιο | 44,9 µg | 150 µg |
| Κρεατίνη | 0,9 g | 3,0 g |
| Διατροφικές αξίες (Γεύση βανίλια) | ανά 100 g | ανά 1 δόση (334 g) |
|---|---|---|
| Ενεργειακή αξία | 1589 kJ / 380 kcal | 5305 kJ / 1268 kcal |
| Λιπαρά | 1,4 g | 4,6 g |
| κορεσμένα λιπαρά | 0,5 g | 1,7 g |
| Υδατάνθρακες | 77 g | 256 g |
| σάκχαρα | 7,8 g | 26 g |
| Πρωτεΐνη | 15,0 g | 50 g |
| Αλάτι | 0,48 g | 1,59 g |
| Βιταμίνη A | 192 µg | 640 µg |
| Βιταμίνη D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Βιταμίνη E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Βιταμίνη K | 22 µg | 75 µg |
| Βιταμίνη C | 18 mg | 60 mg |
| Θειαμίνη | 0,26 mg | 0,86 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Νιασίνη | 3,8 mg | 13 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Φολικό οξύ | 45,0 µg | 150 µg |
| Βιταμίνη B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Βιοτίνη | 11 µg | 37 µg |
| Παντοθενικό οξύ | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Ασβέστιο | 179 mg | 600 mg |
| Φώσφορος | 157 mg | 525 mg |
| Μαγνήσιο | 84 mg | 282 mg |
| Σίδηρος | 4,2 mg | 14 mg |
| Ψευδάργυρος | 3,0 mg | 10 mg |
| Χαλκός | 0,41 mg | 1,4 g |
| Μαγγάνιο | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Φθόριο | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Σελήνιο | 17 µg | 55 µg |
| Χρώμιο | 12 µg | 40 µg |
| Μολυβδαίνιο | 15 µg | 50 µg |
| Ιώδιο | 44,9 µg | 150 µg |
| Κρεατίνη | 0,9 g | 3,0 g |
| Διατροφικές αξίες (Γεύση Μπανάνα) | ανά 100 g | ανά 1 δόση (334 g) |
|---|---|---|
| Ενεργειακή αξία | 1588 kJ / 379 kcal | 5303 kJ / 1267 kcal |
| Λιπαρά | 1,4 g | 4,7 g |
| κορεσμένα λιπαρά | 0,5 g | 1,8 g |
| Υδατάνθρακες | 77 g | 256 g |
| σάκχαρα | 7,9 g | 26 g |
| Πρωτεΐνη | 15,0 g | 50 g |
| Αλάτι | 0,48 g | 1,59 g |
| Βιταμίνη A | 192 µg | 640 µg |
| Βιταμίνη D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Βιταμίνη E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Βιταμίνη K | 22 µg | 75 µg |
| Βιταμίνη C | 18 mg | 60 mg |
| Θειαμίνη | 0,26 mg | 0,86 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Νιασίνη | 3,8 mg | 13 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Φολικό οξύ | 45,0 µg | 150 µg |
| Βιταμίνη B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Βιοτίνη | 11 µg | 37 µg |
| Παντοθενικό οξύ | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Ασβέστιο | 180 mg | 600 mg |
| Φώσφορος | 157 mg | 525 mg |
| Μαγνήσιο | 84 mg | 282 mg |
| Σίδηρος | 4,2 mg | 14 mg |
| Ψευδάργυρος | 3,0 mg | 10 mg |
| Χαλκός | 0,30 mg | 1,0 g |
| Μαγγάνιο | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Φθόριο | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Σλήνιο | 16 µg | 55 µg |
| Χρώμιο | 12 µg | 40 µg |
| Μολυβδαίνιο | 15 µg | 50 µg |
| Ιώδιο | 44,9 µg | 150 µg |
| Κρεατίνη | 0,9 g | 3,0 g |
| Διατροφικές αξίες (Γεύση Cookies & Cream) | ανά 100 g | ανά 1 δόση (334 g) |
|---|---|---|
| Ενεργειακή αξία | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
| Λιπαρά | 1,7 g | 5,5 g |
| κορεσμένα λιπαρά | 0,7 g | 2,4 g |
| Υδατάνθρακες | 75 g | 251 g |
| σάκχαρα | 7,7 g | 26 g |
| Διατροφικές ίνες | 1,0 g | 3,2 g |
| Πρωτεΐνη | 15,0 g | 50 g |
| Αλάτι | 0,47 g | 1,56 g |
| Βιταμίνη A | 192 µg | 640 µg |
| Βιταμίνη D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Βιταμίνη E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Βιταμίνη K | 22 µg | 75 µg |
| Βιταμίνη C | 19 mg | 64 mg |
| Θειαμίνη | 0,27 mg | 0,89 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Νιασίνη | 3,9 mg | 13 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Φολικό οξύ | 45,1 µg | 151 µg |
| Βιταμίνη B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Βιοτίνη | 11 µg | 37 µg |
| Παντοθενικό οξύ | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Ασβέστιο | 179 mg | 600 mg |
| Φώσφορος | 159 mg | 532 mg |
| Μαγνήσιο | 85,8 mg | 287 mg |
| Σίδηρος | 5,4 mg | 18 mg |
| Ψευδάργυρος | 3,2 mg | 11 mg |
| Χαλκός | 0,41 mg | 1,4 g |
| Μαγγάνιο | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Φθόριο | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Σελήνιο | 17 µg | 55 µg |
| Χρώμιο | 14 µg | 46 µg |
| Μολυβδαίνιο | 17 µg | 57 µg |
| Ιώδιο | 44,9 µg | 150 µg |
| Κρεατίνη | 0,9 g | 3,0 g |
| Διατροφικές αξίες (Γεύση Chocolate Peanut Butter) | ανά 100 g | ανά 1 δόση (334 g) |
|---|---|---|
| Ενεργειακή αξία | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
| Λιπαρά | 1,7 g | 5,5 g |
| κορεσμένα λιπαρά | 0,7 g | 2,4 g |
| Υδατάνθρακες | 75 g | 251 g |
| σάκχαρα | 7,7 g | 26 g |
| Διατροφικές ίνες | 1,0 g | 3,2 g |
| Πρωτεΐνη | 15,0 g | 50 g |
| Αλάτι | 0,47 g | 1,56 g |
| Βιταμίνη A | 192 µg | 640 µg |
| Βιταμίνη D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Βιταμίνη E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Βιταμίνη K | 22 µg | 75 µg |
| Βιταμίνη C | 19 mg | 64 mg |
| Θειαμίνη | 0,27 mg | 0,89 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Νιασίνη | 3,9 mg | 13 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Φολικό οξύ | 45,1 µg | 151 µg |
| Βιταμίνη B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Βιοτίνη | 11 µg | 37 µg |
| Παντοθενικό οξύ | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Ασβέστιο | 179 mg | 600 mg |
| Φώσφορος | 159 mg | 532 mg |
| Μαγνήσιο | 85,8 mg | 287 mg |
| Σίδηρος | 5,4 mg | 18 mg |
| Ψευδάργυρος | 3,2 mg | 11 mg |
| Χαλκός | 0,41 mg | 1,4 g |
| Μαγγάνιο | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Φθόριο | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Σελήνιο | 17 µg | 55 µg |
| Χρώμιο | 14 µg | 46 µg |
| Μολυβδαίνιο | 17 µg | 57 µg |
| Ιώδιο | 44,9 µg | 150 µg |
| Κρεατίνη | 0,9 g | 3,0 g |
Προειδοποίηση
Τα αλλεργιογόνα αναφέρονται με έντονους χαρακτήρες στη λίστα συστατικών. Μπορεί να περιέχει γλουτένη, αυγά, ξηρούς καρπούς και φυστίκια. Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος και προστατεύστε από τη θερμότητα
Δοκιμάσατε το Serious Mass - Optimum Nutrition? Μοιραστείτε την εμπειρία σας μαζί μας και με την κοινότητά μας και δημοσιεύστε μια κριτική για το Serious Mass - Optimum Nutrition.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτό το προϊόν, ρωτήστε εδώ.
Ανακαλύψτε άλλα προϊόντα με τις περισσότερες κριτικές πελατών στην κατηγορία τα καλύτερα από την κατηγορία Φόρμουλες Aύξησης Mυϊκής Mάζας.Μη χάσετε τα προϊόντα με τις πιο συχνές αξιολογήσεις από την κατηγορία τα καλύτερα από την κατηγορία Serious Mass - Optimum Nutrition ή από την κατηγορία τα καλύτερα από την κατηγορία Πρωτεΐνη .
SERIOUS MASS - ένας αυξητικός παράγοντας για το χτίσιμο της μυϊκής μάζας, τον όγκο και τη δύναμή της.
Το Serious Mass είναι ένας αυξητικός παράγοντας για το χτίσιμο της μυϊκής μάζας, τον όγκο και τη δύναμη. Κάθε δόση Serious Mass περιέχει 1260 θερμίδες, 250 g σύνθετων υδατανθράκων, 50 g υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη - συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος, καζεϊνικού ασβεστίου και αλβουμίνης αυγού. Για τη βελτιστοποίηση κάθε προπόνησης δύναμης, προστέθηκαν σε αυτό το προϊόν γλουταμίνη, κρεατίνη, ινοσιτόλη και ένα πλήρες προφίλ βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων - 25 βιταμίνες και μέταλλα. Με το Serious Mass δεν έχετε τίποτα να χάσετε, μπορείτε μόνο να κερδίσετε.

Gainer Serious Mass και τα Οφέλη του
- ένας ποιοτικός αυξητικός παράγοντας
- περιέχει 50 g πρωτεΐνης από γρήγορες και αργές εύπεπτες πηγές
- περιέχει περισσότερα από 250 g υδατανθράκων για να υποστηρίξει τα επίπεδα ενέργειας και βοηθά στη διατήρηση των αποθεμάτων γλυκογόνου
- περιέχει κρεατίνη, πεπτίδια L-γλουταμίνης & γλουταμίνη
- περιέχει 25 Βιταμίνες και μέταλλα με έμφαση στις Βιταμίνες Β και αντιοξειδωτικά
Διατροφικός Πίνακας
| Διατροφικές αξίες (Γεύση σοκολάτα) | ανά 100 g | ανά 1 δόση (334 g) |
|---|---|---|
| Ενεργειακή αξία | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
| Λιπαρά | 1,7 g | 5,5 g |
| κορεσμένα λιπαρά | 0,7 g | 2,4 g |
| Υδατάνθρακες | 75 g | 251 g |
| σάκχαρα | 7,7 g | 26 g |
| Ίνες | 1,0 g | 3,2 g |
| Πρωτεΐνη | 15,0 g | 50 g |
| Αλάτι | 0,47 g | 1,56 g |
| Βιταμίνη A | 192 µg | 640 µg |
| Βιταμίνη D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Βιταμίνη E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Βιταμίνη K | 22 µg | 75 µg |
| Βιταμίνη C | 19 mg | 64 mg |
| Θειαμίνη | 0,27 mg | 0,89 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Νιασίνη | 3,9 mg | 13 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Φολικό οξύ | 45,1 µg | 151 µg |
| Βιταμίνη B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Βιοτίνη | 11 µg | 37 µg |
| Παντοθενικό οξύ | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Ασβέστιο | 179 mg | 600 mg |
| Φώσφορος | 159 mg | 532 mg |
| Μαγνήσιο | 85,8 mg | 287 mg |
| Σίδηρος | 5,4 mg | 18 mg |
| Ψευδάργυρος | 3,2 mg | 11 mg |
| Χαλκός | 0,41 mg | 1,4 g |
| Μαγγάνιο | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Φθόριο | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Σελήνιο | 17 µg | 55 µg |
| Χρώμιο | 14 µg | 46 µg |
| Μολυβδαίνιο | 17 µg | 57 µg |
| Ιώδιο | 44,9 µg | 150 µg |
| Κρεατίνη | 0,9 g | 3,0 g |
| Διατροφικές αξίες (Γεύση φράουλα) | ανά 100 g | ανά 1 δόση (334 g) |
|---|---|---|
| Ενεργειακή αξία | 1590 kJ / 380 kcal | 5310 kJ / 1269 kcal |
| Λιπαρά | 1,4 g | 4,6 g |
| κορεσμένα λιπαρά | 0,5 g | 1,7 g |
| Υδατάνθρακες | 77 g | 257 g |
| σάκχαρα | 7,8 g | 26 g |
| Πρωτεΐνη | 15,0 g | 50 g |
| Αλάτι | 0,47 g | 1,58 g |
| Βιταμίνη A | 192 µg | 640 µg |
| Βιταμίνη D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Βιταμίνη E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Βιταμίνη K | 22 µg | 75 µg |
| Βιταμίνη C | 18 mg | 60 mg |
| Θειαμίνη | 0,26 mg | 0,86 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Νιασίνη | 3,9 mg | 13 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Φολικό οξύ | 45,0 µg | 150 µg |
| Βιταμίνη B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Βιοτίνη | 11 µg | 37 µg |
| Παντοθενικό οξύ | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Ασβέστιο | 184 mg | 615 mg |
| Φώσφορος | 157 mg | 525 mg |
| Μαγνήσιο | 84 mg | 282 mg |
| Σίδηρος | 4,2 mg | 14 mg |
| Ψευδάργυρος | 3,0 mg | 10 mg |
| Χαλκός | 0,3 mg | 1,0 g |
| Μαγγάνιο | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Φθόριο | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Σελήνιο | 17 µg | 55 µg |
| Χρώμιο | 12 µg | 40 µg |
| Μολυβδαίνιο | 15 µg | 50 µg |
| Ιώδιο | 44,9 µg | 150 µg |
| Κρεατίνη | 0,9 g | 3,0 g |
| Διατροφικές αξίες (Γεύση βανίλια) | ανά 100 g | ανά 1 δόση (334 g) |
|---|---|---|
| Ενεργειακή αξία | 1589 kJ / 380 kcal | 5305 kJ / 1268 kcal |
| Λιπαρά | 1,4 g | 4,6 g |
| κορεσμένα λιπαρά | 0,5 g | 1,7 g |
| Υδατάνθρακες | 77 g | 256 g |
| σάκχαρα | 7,8 g | 26 g |
| Πρωτεΐνη | 15,0 g | 50 g |
| Αλάτι | 0,48 g | 1,59 g |
| Βιταμίνη A | 192 µg | 640 µg |
| Βιταμίνη D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Βιταμίνη E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Βιταμίνη K | 22 µg | 75 µg |
| Βιταμίνη C | 18 mg | 60 mg |
| Θειαμίνη | 0,26 mg | 0,86 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Νιασίνη | 3,8 mg | 13 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Φολικό οξύ | 45,0 µg | 150 µg |
| Βιταμίνη B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Βιοτίνη | 11 µg | 37 µg |
| Παντοθενικό οξύ | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Ασβέστιο | 179 mg | 600 mg |
| Φώσφορος | 157 mg | 525 mg |
| Μαγνήσιο | 84 mg | 282 mg |
| Σίδηρος | 4,2 mg | 14 mg |
| Ψευδάργυρος | 3,0 mg | 10 mg |
| Χαλκός | 0,41 mg | 1,4 g |
| Μαγγάνιο | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Φθόριο | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Σελήνιο | 17 µg | 55 µg |
| Χρώμιο | 12 µg | 40 µg |
| Μολυβδαίνιο | 15 µg | 50 µg |
| Ιώδιο | 44,9 µg | 150 µg |
| Κρεατίνη | 0,9 g | 3,0 g |
| Διατροφικές αξίες (Γεύση Μπανάνα) | ανά 100 g | ανά 1 δόση (334 g) |
|---|---|---|
| Ενεργειακή αξία | 1588 kJ / 379 kcal | 5303 kJ / 1267 kcal |
| Λιπαρά | 1,4 g | 4,7 g |
| κορεσμένα λιπαρά | 0,5 g | 1,8 g |
| Υδατάνθρακες | 77 g | 256 g |
| σάκχαρα | 7,9 g | 26 g |
| Πρωτεΐνη | 15,0 g | 50 g |
| Αλάτι | 0,48 g | 1,59 g |
| Βιταμίνη A | 192 µg | 640 µg |
| Βιταμίνη D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Βιταμίνη E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Βιταμίνη K | 22 µg | 75 µg |
| Βιταμίνη C | 18 mg | 60 mg |
| Θειαμίνη | 0,26 mg | 0,86 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Νιασίνη | 3,8 mg | 13 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Φολικό οξύ | 45,0 µg | 150 µg |
| Βιταμίνη B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Βιοτίνη | 11 µg | 37 µg |
| Παντοθενικό οξύ | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Ασβέστιο | 180 mg | 600 mg |
| Φώσφορος | 157 mg | 525 mg |
| Μαγνήσιο | 84 mg | 282 mg |
| Σίδηρος | 4,2 mg | 14 mg |
| Ψευδάργυρος | 3,0 mg | 10 mg |
| Χαλκός | 0,30 mg | 1,0 g |
| Μαγγάνιο | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Φθόριο | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Σλήνιο | 16 µg | 55 µg |
| Χρώμιο | 12 µg | 40 µg |
| Μολυβδαίνιο | 15 µg | 50 µg |
| Ιώδιο | 44,9 µg | 150 µg |
| Κρεατίνη | 0,9 g | 3,0 g |
| Διατροφικές αξίες (Γεύση Cookies & Cream) | ανά 100 g | ανά 1 δόση (334 g) |
|---|---|---|
| Ενεργειακή αξία | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
| Λιπαρά | 1,7 g | 5,5 g |
| κορεσμένα λιπαρά | 0,7 g | 2,4 g |
| Υδατάνθρακες | 75 g | 251 g |
| σάκχαρα | 7,7 g | 26 g |
| Διατροφικές ίνες | 1,0 g | 3,2 g |
| Πρωτεΐνη | 15,0 g | 50 g |
| Αλάτι | 0,47 g | 1,56 g |
| Βιταμίνη A | 192 µg | 640 µg |
| Βιταμίνη D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Βιταμίνη E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Βιταμίνη K | 22 µg | 75 µg |
| Βιταμίνη C | 19 mg | 64 mg |
| Θειαμίνη | 0,27 mg | 0,89 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Νιασίνη | 3,9 mg | 13 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Φολικό οξύ | 45,1 µg | 151 µg |
| Βιταμίνη B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Βιοτίνη | 11 µg | 37 µg |
| Παντοθενικό οξύ | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Ασβέστιο | 179 mg | 600 mg |
| Φώσφορος | 159 mg | 532 mg |
| Μαγνήσιο | 85,8 mg | 287 mg |
| Σίδηρος | 5,4 mg | 18 mg |
| Ψευδάργυρος | 3,2 mg | 11 mg |
| Χαλκός | 0,41 mg | 1,4 g |
| Μαγγάνιο | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Φθόριο | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Σελήνιο | 17 µg | 55 µg |
| Χρώμιο | 14 µg | 46 µg |
| Μολυβδαίνιο | 17 µg | 57 µg |
| Ιώδιο | 44,9 µg | 150 µg |
| Κρεατίνη | 0,9 g | 3,0 g |
| Διατροφικές αξίες (Γεύση Chocolate Peanut Butter) | ανά 100 g | ανά 1 δόση (334 g) |
|---|---|---|
| Ενεργειακή αξία | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
| Λιπαρά | 1,7 g | 5,5 g |
| κορεσμένα λιπαρά | 0,7 g | 2,4 g |
| Υδατάνθρακες | 75 g | 251 g |
| σάκχαρα | 7,7 g | 26 g |
| Διατροφικές ίνες | 1,0 g | 3,2 g |
| Πρωτεΐνη | 15,0 g | 50 g |
| Αλάτι | 0,47 g | 1,56 g |
| Βιταμίνη A | 192 µg | 640 µg |
| Βιταμίνη D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Βιταμίνη E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Βιταμίνη K | 22 µg | 75 µg |
| Βιταμίνη C | 19 mg | 64 mg |
| Θειαμίνη | 0,27 mg | 0,89 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Νιασίνη | 3,9 mg | 13 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Φολικό οξύ | 45,1 µg | 151 µg |
| Βιταμίνη B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Βιοτίνη | 11 µg | 37 µg |
| Παντοθενικό οξύ | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Ασβέστιο | 179 mg | 600 mg |
| Φώσφορος | 159 mg | 532 mg |
| Μαγνήσιο | 85,8 mg | 287 mg |
| Σίδηρος | 5,4 mg | 18 mg |
| Ψευδάργυρος | 3,2 mg | 11 mg |
| Χαλκός | 0,41 mg | 1,4 g |
| Μαγγάνιο | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Φθόριο | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Σελήνιο | 17 µg | 55 µg |
| Χρώμιο | 14 µg | 46 µg |
| Μολυβδαίνιο | 17 µg | 57 µg |
| Ιώδιο | 44,9 µg | 150 µg |
| Κρεατίνη | 0,9 g | 3,0 g |
Προειδοποίηση
Τα αλλεργιογόνα αναφέρονται με έντονους χαρακτήρες στη λίστα συστατικών. Μπορεί να περιέχει γλουτένη, αυγά, ξηρούς καρπούς και φυστίκια. Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος και προστατεύστε από τη θερμότητα
Δοκιμάσατε το Serious Mass - Optimum Nutrition? Μοιραστείτε την εμπειρία σας μαζί μας και με την κοινότητά μας και δημοσιεύστε μια κριτική για το Serious Mass - Optimum Nutrition.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτό το προϊόν, ρωτήστε εδώ.
Ανακαλύψτε άλλα προϊόντα με τις περισσότερες κριτικές πελατών στην κατηγορία τα καλύτερα από την κατηγορία Φόρμουλες Aύξησης Mυϊκής Mάζας.Μη χάσετε τα προϊόντα με τις πιο συχνές αξιολογήσεις από την κατηγορία τα καλύτερα από την κατηγορία Serious Mass - Optimum Nutrition ή από την κατηγορία τα καλύτερα από την κατηγορία Πρωτεΐνη .
Άλλοι πελάτες αγόρασαν επίσης

